- トップページ
- レンタルサーバ
- ホスティングサービス
- ビジネス200の特徴
ビジネス200の特徴
※料金欄の( )内は、本体価格です。
電子メール機能
機能名 | 利用可否 | 初期料金 | 月額料金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
メール送受信容量 | 20MB/通 | - | - | |
受信POP3 | ○ | - | - | |
送信POP before SMTP | ○ | - | - | |
送信SMTP認証 | ○ | - | - | |
フォワード転送 | 5件 | - | - | |
メーリングリスト | ○ | - | - | |
メールウイルス駆除 | オプション | 5,500円 (5,000円) |
2,200円 (2,000円) |
ウェブサーバ機能
機能名 | 利用可否 | 初期料金 | 月額料金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
ホームページ開設 | ○ | - | - | |
URL:www非表示 | オプション | 550円 (500円) |
110円 (100円) |
|
BASIC認証アクセス制限 | ○ | - | - | |
携帯電話自動振分 | ○ | - | - | |
エラー表示カスタマイズ | ○ | - | - |
FTPサーバ機能
独自作成プログラム機能
機能名 | 利用可否 | 初期料金 | 月額料金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
独自CGI対応 | ○ | - | - | |
汎用CGI基本導入 | ○ | - | - | |
SSIサポート | ○ | - | - | |
PHPサポート | ○ | - | - | |
共用データベース対応 | オプション | 5,500円 (5,000円) |
3,300円 (3,000円) |
セキュアサーバ機能
機能名 | 利用可否 | 初期料金 | 月額料金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
POP over TLS | ○ | - | - | |
SMTP over TLS | ○ | - | - | |
共用SSLサーバ | オプション | プラン毎 | プラン毎 | |
IPアドレス割り当て | オプション | 5,500円 (5,000円) |
2,750円 (2,500円) |
ドメイン関連機能
その他機能
- トップページ
- レンタルサーバ
- ホスティングサービス
- ビジネス200の特徴